| 구분 | 항목 | 단위 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업안전 | 안전관리 | 위험성평가 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 협력사 안전예방관리 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 건강지원 | 신체적 건강관리 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 정신적 건강관리 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 산업재해 | 총 근로 시간 | 구성원 | 시간 | 1,005,840 | 894,960 |
| 협력사 | 시간 | 2,640 | 2,640 | ||
| 사망자 수 | 구성원 | 명 | 0 | 0 | |
| 협력사 | 명 | 0 | 0 | ||
| 직업성 질환 발생 건수 | 건 | 0 | 0 | ||
| 직업성 질환 발생율(OIFR) | 20만 근로시간 | 0 | 0 | ||
| 근로손실재해건수 | 합계 | 건 | 0 | 0 | |
| 구성원 | 건 | 0 | 0 | ||
| 협력사 | 건 | 0 | 0 | ||
| 근로손실재해율 | 합계 | 100만 근로시간 | 0 | 0 | |
| 구성원 | 100만 근로시간 | 0 | 0 | ||
| 협력사 | 100만 근로시간 | 0 | 0 | ||
| 인증 | 인증 비율 (판교,성남,안산,송도사업장) |
ISO 45001 (안전보건경영시스템) |
% | 25 | 25 |
| ISO 14001 (환경경영 국제인증) |
% | 25 | 25 | ||
| 교육 참여 | 환경교육 | 대상 인원 | 명 | 10 | 17 |
| 교육 시간 | 시간 | 176 | 262 | ||
| 구성원 1인당 교육시간 | 시간 | 18 | 15 | ||
| 참여율 | % | 100 | 100 | ||
| 안전보건협의체 | 협의체 회의 | 의견 건수 | 건 | 0 | 8 |
| 처리 건수 | 건 | 0 | 8 | ||
| 처리 비율 | % | 100 | 100 | ||
| 법규 위반 | 위반 건수 | 건 | 0 | 0 | |
| 과태료 | 천원 | 0 | 0 | ||
KOR
