| 성과 | 2025년 |
|---|---|
| 전체 임직원 수 (여성) | 132 |
| 관리자 직원 수 (여성) | 43 |
| 장애인 임직원 수 | 8 |
| 국가 보훈 대상자 임직원 수 | 0 |
| 성과 | 2025년 |
|---|---|
| 전체 임직원 수 (여성) | 132 |
| 관리자 직원 수 (여성) | 43 |
| 장애인 임직원 수 | 8 |
| 국가 보훈 대상자 임직원 수 | 0 |
| 단위 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인적자원관리 | 노사관계 | 노사협의회 | 가입 인원 | 명 | 218 | 350 |
| 가입 비율 | % | 100 | 100 | |||
| 개최 횟수 | 건 | 4 | 4 | |||
| 안건처리율 | % | 67 | 92 | |||
| 임직원 현황 | 전체 임직원 수 | 명 | 221 | 350 | ||
| 성별 | 남성 | 명(%) | 187(85) | 219(63) | ||
| 여성 | 명(%) | 34(15) | 131(37) | |||
| 연령별 | 만 30세 미만 | 명(%) | 53(24) | 57(51) | ||
| 만 30세 이상 50세 미만 | 명(%) | 152(69) | 225(64) | |||
| 만 50세 이상 | 명(%) | 16(7) | 68(19) | |||
| 고용형태별 | 정규직 합계 | 명(%) | 201(91) | 318(91) | ||
| - 남성 | 명 | 169 | 203 | |||
| - 여성 | 명 | 32 | 115 | |||
| 계약직 합계 | 명(%) | 20(9) | 32(9) | |||
| - 남성 | 명 | 18 | 16 | |||
| - 여성 | 명 | 2 | 16 | |||
| 파견직 합계 | 명(%) | 0(0) | 16 | |||
| - 남성 | 명 | 0 | 16 | |||
| - 여성 | 명 | 0 | 0 | |||
| 임직원 다양성 | 남성 | 남성 경영진 수 | 명 | 16 | 12 | |
| 총 매출직군 | 명 | 147 | 72 | |||
| - 고위 관리직 | 명 | 16 | 13 | |||
| - 중간 관리직 | 명 | 63 | 34 | |||
| - 하위 관리직 | 명 | 67 | 24 | |||
| - 기타 | 명 | 1 | 1 | |||
| 그 외 직군 | 명 | 24 | 32 | |||
| - 고위 관리직 | 명 | 4 | 4 | |||
| - 중간 관리직 | 명 | 11 | 14 | |||
| - 하위 관리직 | 명 | 9 | 11 | |||
| - 기타 | 명 | 0 | 3 | |||
| STEM 직군 | 명 | 0 | 103 | |||
| 여성 | 여성 경영진 수 | 명 | 0 | 0 | ||
| 총 매출직군 | 명 | 16 | 100 | |||
| - 고위 관리직 | 명 | 2 | 2 | |||
| - 중간 관리직 | 명 | 5 | 3 | |||
| - 하위 관리직 | 명 | 9 | 9 | |||
| - 기타 | 명 | 0 | 86 | |||
| 그 외 직군 | 명 | 15 | 24 | |||
| - 고위 관리직 | 명 | 1 | 1 | |||
| - 중간 관리직 | 명 | 3 | 5 | |||
| - 하위 관리직 | 명 | 9 | 16 | |||
| - 기타 | 명 | 2 | 2 | |||
| STEM 직군 | 명 | 3 | 7 | |||
| 장애인 | 총인원 | 명 | 4(2) | 7 | ||
| 국가보훈자 | 총인원 | 명 | 0(0) | 0 | ||
| 성적 소수자 수 | 총인원 | 명 | 0 | 0 | ||
| 외국인 | 총인원 | 명 | 0 | 1 | ||
| - 미국 | 명 | 0 | 0 | |||
| - 중국 | 명 | 0 | 0 | |||
| - 말레이시아 | 명 | 0 | 0 | |||
| - 베트남 | 명 | 0 | 1 | |||
| 총 외국인 관리자 수 | 명 | 0 | 0 | |||
| 채용 및 근속 | 전체 신규입사자 | 명 | 38 | 16 | ||
| 성별 | 남성 | 명(%) | 33(87) | 7 | ||
| 여성 | 명(%) | 5(13) | 9 | |||
| 연령별 | 만 30세 미만 | 명(%) | 19(5) | 5 | ||
| 만 30세 이상 50대 이하 | 명(%) | 15(39) | 8 | |||
| 만 50세 초과 | 명(%) | 4(11) | 3 | |||
| 근속 | 평균 근속 | 년 | 6 | 8 | ||
| 남성 | 년 | 6 | 8 | |||
| 여성 | 년 | 5 | 9 | |||
| 이직 | 전체 이직 | 총이직자 | 명 | 26 | 30 | |
| 성별 | 남성 | 명 | 21 | 12 | ||
| 여성 | 명 | 5 | 18 | |||
| 연령별 | 30세 미만 | 명 | 8 | 6 | ||
| 30세~50세 | 명 | 11 | 20 | |||
| 50세 초과 | 명 | 7 | 4 | |||
| 직급별 | 임원 | 명 | 6 | 2 | ||
| 고위 관리자 | 명 | 3 | 1 | |||
| 중간 관리자 | 명 | 3 | 2 | |||
| 하위 관리자 | 명 | 14 | 7 | |||
| 유형별 | 해고 | 명 | 0 | 0 | ||
| 정년퇴직 | 명 | 3 | 0 | |||
| 자발적 이직 인원수 | 명 | 16 | 30 | |||
| 자발적 이직률 | % | 7.2 | 9 | |||
| 평가 | 역량개발형 평가제도 적용 대상 | % | - | 71 | ||
| 전체 | 남성 | 대상자(실시율) | - | 322(100) | ||
| 성별 | 남성 임직원 대상자 (실시율) | 명(%) | - | 209(100) | ||
| 여성 임직원 대상자 (실시율) | 명(%) | - | 113(100) | |||
| 직급별 | 임원급 대상자(실시율) | 명(%) | - | 9(100) | ||
| 관리자급 대상자(실시율) | 명(%) | - | 241(100) | |||
| 비관리자급 대상자(실시율) | 명(%) | - | 72(100) | |||
| 성과평가 방법별 | 다면평가 실시율 | % | - | 75 | ||
| 여성 임직원 대상자 (실시율) | % | - | 75 | |||
| 교육 | 교육 시간 | 총 교육 시간 | 시간 | - | 7,483 | |
| 인당 교육 시간 | 시간 | - | 34 | |||
| 성별 | ||||||
| 남성 | 시간 | - | 6,650 | |||
| 여성 | 시간 | - | 833 | |||
| 연령별 | - | |||||
| 만 30세 미만 | 시간 | - | 1,248 | |||
| 만 30세 이상 50대 이하 | 시간 | - | 5,782 | |||
| 만 50세 초과 | 시간 | - | 453 | |||
| 직급별 | - | |||||
| - 임원직 | 시간 | - | 320 | |||
| - 관리직 | 시간 | - | 7,163 | |||
| - 비관리직 | 시간 | - | 0 | |||
| 교육 비용 | 총 교육 비용 | 천원 | - | 97,205 | ||
| 구성원 1인당 교육 비용 | 천원 | - | 444 | |||
| 성과 연동 경력 개발 리뷰 | 남성 | % | - | 100% | ||
| 여성 | % | - | 100% | |||
| 일과 삶의 균형 | 유연근무제 | 유연근무제 | 유연근무제 참여율 | % | - | 47 |
| 유아휴직 | 대상인원 | 남성 | 명 | - | 70 | |
| 여성 | 명 | - | 14 | |||
| 사용인원 | 남성 | 명 | - | 1 | ||
| 여성 | 명 | - | 3 | |||
| 복귀인원 | 남성 | 명 | - | 1 | ||
| 여성 | 명 | - | 1 | |||
| 복귀율 | % | - | 50 | |||
| 업무 복귀 후 12개월 이상 근무 | 남성 | 명 | - | 0 | ||
| 여성 | 명 | - | 1 | |||
| 복귀율 | % | - | 50 | |||
| 만족도 | 임직원 만족도 | 전체직원 | 점 | - | 66.3 | |
| 남성 | 점 | - | 67.2 | |||
| 여성 | 점 | - | 62.3 | |||
| 응답 비율 | % | - | 90.4 | |||
| 임직원 몰입도 | 전체직원 | 점 | - | 59.7 | ||
| 남성 | 점 | - | 60.3 | |||
| 여성 | 점 | - | 57.1 | |||
| 응답 비율 | % | - | 90.4 |
아이에스시 구성원, 협력사 직원, 고객 등 이해관계자는 SK구성원의 불공정한 업무처리/부당요구/금품 향응의 제공・수수/부정비리/기타 법규 위반행위를 제보할 수 있습니다.
윤리경영에 관련된 질문 또는 비윤리 행위에 대한 제보는 아래 연락처를 이용 해주시기 바랍니다.
| 주소 | (우편번호 : 04554) 서울 중구 충무로3가 43 SK-C타워 SKC 감사실 윤리경영 담당자 |
|---|---|
| 대표번호 | 080 - 890 - 6262 |
| 이메일 | skc.ethics@sk.com |
| 연도 | 구분 | 접수 건수 | 처리 건수 | 처리율 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 전체 | 1건 | 1건 | 100% |
| 협력사 고충처리 | 0건 | 0건 | 0% |
제보자의 신원 및 내용은 본인의 의사에 반하여 공개하지 않고 철저하게 비밀을 유지 합니다.
정당한 제보를 한 이유로 인핸 신분상의 불이익이나 차별을 받지 않습니다.
제보자 보호를 위하여 제보자 보복 금지 등의 내용을 구성원 윤리규범과 윤리실천서약에 반영 하고 있습니다.
제보로 인한 불이익 처분을 받았을 경우, 그 처분의 시정과 보호를 윤리경영담당부서에 요청할 수 있으며 윤리경역 담당부서는 불이익이 최소화 되도록 모든 조치를 취할 것입니다.
제보 사실 확인 과정에서 진술, 자료제공 등의 방법으로 조사에 협조하신 분도 동등하게 보호
윤이경영 담당부서는 사후 모니터링을 통해 제보자의 보복, 불이익 등 피해 발생 유무를 정기적으로 점검 합니다.
| 유형 | 구분 | 단위 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 신고처리 | 인권 관련 신고 | 건 | 0 |
| 인권 관련 처리 | 건 | 0 | |
| 차별사건 발생 | 건 | 0 | |
| 법규위반 | 법규위반 | 건 | 0 |
| 과태료 | 천 원 | 0 | |
| 벌금 | 천 원 | 0 |
| 유형 | 구분 | 단위 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 구성원 1인당 교육 시간 | 시간 | 2 |
| 구성원 이수율 | % | 100% | |
| 성희롱 예방 교육 | 구성원 1인당 교육 시간 | 시간 | 1 |
| 구성원 이수율 | % | 100% | |
| 장애인 인식개선 교육 | 구성원 1인당 교육 시간 | 시간 | 1 |
| 구성원 이수율 | % | 100% |